
| Archivio Velo Club Inzago : 2009 | ||
| SOTTOSCRIZIONE A PREMI | ||
| Estrazione 29 Novembre Pranzo Sociale | ||
| ESTRATTO | NUMERO | PREMI |
| 1° | 55 | BUONO VIAGGIO VALORE € 1.500,00 |
| 2° | 1798 | BUONO VALORE € 500,00 (Offerto da Carrozzeria Effegiemme) |
| 3° | 1306 | BUONO SPESA € 500,00 (Cooperativa Cattolica di Consumo di Inzago) |
| 4° | 1851 | CESTO FRUTTA (Offerto da Sergio Belloli) |
| 5° | 4292 | PROSCIUTTO (Cooperativa Cattolica di Consumo) |
| 6° | 3648 | GIROCOLLO (Orologeria Oreficeria Claudio Pirotta) |
| 7° | 3597 | BICI |
| 8° | 4049 | OROLOGIO (Orologeria Oreficeria Claudio Pirotta) |
| 9° | 1685 | BILANCIA PESA BAMBINI (Offerta da Tecnoservice - Gorgonzola) |
| 10° | 3334 | BILANCIA PESA PERSONE (Offerta da Tecnoservice - Gorgonzola) |
| 11° | 3809 | OROLOGIO (Orologeria Oreficeria Claudio Pirotta) |
| 12° | 545 | GIARA |
| 13° | 3040 | CESTO ASSORTITO |
| 14° | 3806 | CESTO ASSORTITO |
| 15° | 3498 | CESTO ASSORTITO |
| 16° | 3198 | CESTO ASSORTITO |
| 17° | 1339 | OROLOGIO (Orologeria Oreficeria Claudio Pirotta) |
| 18° | 1858 | 2 BOTTIGLIE VINO |
| 19° | 1913 | CANTUCCINI SAPORI |
| 20° | 2012 | CESTO ASSORTITO |
| 21° | 3258 | OROLOGIO (Orologeria Oreficeria Claudio Pirotta) |
| 22° | 3808 | FELPA (Offerto Maglificio Rosti) |
| 23° | 1891 | FELPA (Offerto Maglificio Rosti) |
| 24° | 651 | SET CUCINA |
| 25° | 168 | CORDA CONTA CALORIE |
| 26° | 1373 | MAGLIETTA COPRISCARPE BANDANA CALZE (Rosti) |
| 27° | 1256 | PORTAFOGLIO SET PENNE |
| 28° | 4308 | MAGLIETTA COPRISCARPE BANDANA CALZE (Rosti) |
| 29° | 3838 | CAPPELLO E CALZE |
| 30° | 3438 | PORTAFOGLIO SET PENNE |
| 31° | 4379 | CONFEZIONE VINI E MARMELLATE |
| 32° | 3005 | CESTO ASSORTITO |
| 33° | 4889 | CALZE E CAPPELLO |
| 34° | 4498 | CESTO ASSORTITO |
| 35° | 899 | PORTAFOGLIO SET PENNE |
| 36° | 1907 | PORTAFOGLIO SET PENNE |
| 37° | 4995 | PORTAFOGLI |
| 38° | 4241 | CESTO ASSORTITO |
| 39° | 4345 | CESTO ASSORTITO |
| 40° | 3545 | PORTAFOGLIO SET PENNE |
| 41° | 3376 | PORTAFOGLIO SET PENNE |
| 42° | 2280 | GIUBBETTO (Offerto Maglificio Rosti) |
| 43° | 3974 | FELPA (Offerto Maglificio Rosti) |
| 44° | 1761 | CESTO ASSORTITO |
| 45° | 1008 | PALLONE PORTA CD SET PENNE PORTAFOGLIO |
| 46° | 871 | COPRICALZE BANDANA CALZE CAPPELLO |
| 47° | 12 | 2 QUADRI |
| 48° | 2270 | CESTO ASSORTITO |
| 49° | 1311 | CESTO ASSORTITO |
| 50° | 3338 | PORTAFOGLIO CALZE BANDANA COPRISCARPE |
| 51° | 725 | PORTAFOGLIO CALZE COPRISCARPE CAPPELLO |
| 52° | 1282 | CESTO ASSORTITO |
| 53° | 230 | CESTO ASSORTITO |
| 54° | 4332 | PORTAFOGLIO 2 PAIA CALZE BANDANA |
| 55° | 4001 | PORTAFOGLIO 2 PAIA CALZE BANDANA |
| 56° | 2146 | CESTO ASSORTITO |
| 57° | 3385 | CESTO ASSORTITO |
| 58° | 3377 | OMBRELLO ROSTI |
| 59° | 3269 | OMBRELLO ROSTI |
| Si ringraziano tutti coloro che hanno regalato i premi e tutti quanti hanno partecipato alla sottoscrizione a premi | ||
| I premi si possono ritirare entro 30 giorni dall'estrazione presso la - Sede Sociale - Via Marchesi 14 Inzago | ||
