
| Archivio Velo Club Inzago : 2008 | ||
| SOTTOSCRIZIONE A PREMI | ||
| Estrazione 30 Novembre Pranzo Sociale | ||
| ESTRATTO | NUMERO | PREMI |
| 1° | 3294 |
TELEVISORE 40" SAMSUNG LEA656A1F
|
| 2° | 827 |
BUONO VALORE € 500,00 (Offerto da Carrozzeria Effegiemme) |
| 3° | 1854 |
GIROCOLLO D'ORO (Gioielleria Oreficeria Claudio Pirotta) |
| 4° | 1373 |
CITY BYKE (da uomo o donna) |
| 5° | 1736 |
CESTO FRUTTA (offerto da Sergio Belloli) |
| 6° | 3260 |
PROSCIUTTO CRUDO (Coop. Cattolica di Consumo - Inzago Bettola) |
| 7° | 744 |
OROLOGIO (Offerto da Orologeria Oreficeria Claudio Pirotta) |
| 8° | 231 |
BUONO CAMBIO OLIO E FILTRO (Offerto da Fumagalli Motor - Iveco) |
| 9° | 2376 |
BUONO VALORE € 50,00 (Offerto da Ristorante CIS - Vaprio d'Adda) |
| 10° | 1130 |
BILANCIA DA CUCINA (Offerta da Tecnoservice - Gorgonzola) |
| 11° | 1198 |
CANNA DA PESCA CON MULINELLO (offerta da Adda Pesca Sport - Canonica d'Adda) |
| 12° | 1734 | CICLO COMPUTER (offerto da Caiani Stefano) |
| 13° | 1176 | CESTO ASSORTITO |
| 14° | 580 | FELPA - ROSTI |
| 15° | 2890 | OROLOGIO |
| 16° | 2418 | CESTO ALIMENTI |
| 17° | 2349 | FRIGGITRICE MOULINEX |
| 18° | 711 | CESTO ASSORTITO |
| 19° | 3638 | LETTORE DVD |
| 20° | 1963 | BEAUTY |
| 21° | 2121 | OROLOGIO DA PARETE |
| 22° | 1753 | SMANICATO ROSTI |
| 23° | 254 | FELPA - ROSTI |
| 24° | 882 | CESTO ALIMENTI |
| 25° | 2668 | SMANICATO ROSTI |
| 26° | 1321 | CESTO ASSORTITO |
| 27° | 2136 | CESTO ALIMENTI |
| 28° | 1430 | CESTO ALIMENTI |
| 29° | 1872 | CESTO ALIMENTI |
| 30° | 1264 | CESTO ASSORTITO |
| 31° | 2914 | SMANICATO ROSTI |
| 32° | 1900 | SMANICATO ROSTI |
| 33° | 2595 | SMANICATO ROSTI |
| 34° | 316 | VINO BARBARESCO |
| 35° | 497 | OROLOGIO DA PARETE |
| 36° | 945 | CESTO ASSORTITO |
| 37° | 519 | PICCOLO CESTO ASSORTITO |
| 38° | 825 | PICCOLO CESTO ASSORTITO |
| 39° | 1022 | QUADRETTO |
| 40° | 32 | CESTO ASSORTITO |
| 41° | 819 | CESTO ASSORTITO |
| 42° | 2133 | CESTO ASSORTITO |
| 43° | 40 | OROLOGIO DA PARETE |
| 44° | 2856 | ZAINETTO + DOLCI |
| 45° | 1638 | SMANICATO ROSTI + DOLCI |
| 46° | 2138 | SMANICATO ROSTI + CIOCCOLATINI |
| 47° | 862 | SMANICATO ROSTI + AMARETTO |
| 48° | 3097 | FELPA - ROSTI |
| 49° | 3191 | LIMONCELLO SICILIA |
| 50° | 2334 | CESTO ASSORTITO |
| 51° | 1035 | CESTO ASSORTITO |
| 52° | 3029 | CESTO ASSORTITO |
| 53° | 1342 | PORTAFOGLIO + SPECCHIO E PETTINE |
| 54° | 705 | PORTAFOGLIO + SPECCHIO E PETTINE |
| 55° | 2260 | PORTAFOGLIO + SPECCHIO E PETTINE |
| 56° | 617 | PORTAFOGLIO + SPECCHIO E PETTINE |
| 57° | 2626 | PORTAFOGLIO + SPECCHIO E PETTINE |
| 58° | 2743 | PORTAFOGLIO + SPECCHIO E PETTINE |
| 59° | 2305 | PORTAFOGLIO + ASTUCCIO PENNA |
| 60° | 2431 | PORTAFOGLIO + ASTUCCIO PENNA |
| 61° | 1556 | ACCENDIGAS + SET PENNE |
| Si ringraziano tutti coloro che hanno regalato i premi e tutti quanti hanno partecipato alla sottoscrizione a premi | ||
| I premi si possono ritirare entro 30 giorni dall'estrazione presso la - Sede Sociale - Via Marchesi 14 Inzago | ||
